Esami a scelta
Si ricorda che quelli in elenco sono insegnamenti a scelta consigliati dalla Commissione di Coordinamento Didattico. Come da Regolamento didattico di Ateneo, lo studente ha libertà di scegliere anche tra tutti gli insegnamenti attivati nel Dipartimento e nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. In questo caso lo studente deve fare preventiva richiesta al Coordinatore del Corso di Studi e solo dopo approvazione potrà procedere all'inserimento nel piano di studi utilizzando il Modulo N°2 (Richiesta esame a scelta fuori elenco approvato dalle Commissioni Didattiche).
| CdS | Docente a.a. 2026-27 | Ruolo |
Codice esame |
Insegnamenti | SSD | CFU | ORE | anno | sem |
| TAL | Adamo Paola | PO | U9085 | Inquinamento del suolo e sicurezza alimentare | AGRI-06/B | 6 | 42 | III | II |
| TAL | Capasso Raffaele | PO | U2120 | Farmacognosia dei nutraceutici | BIOS-11/A | 6 | 42 | II | II |
| TAL | Cirillo Teresa | PO | U6699 | Sostenibilità e sicurezza alimentare | MEDS-24/B | 6 | 42 | II | II |
| TAL | D'Amelia Vincenzo | RTDB | U6700 | Principi di Genetica Agraria e Applicata alle Tecnologie Alimentari | AGRI-06/A | 6 | 42 | II | I |
| TAL | De Falco Bruna | RTDA | U9083 | Chimica dei prodotti naturali di interesse agroalimentare | CHEM-05/A | 6 | 42 | II | I |
| TAL | Falanga Annarita | PA | U8006 | Peptidi: Design, Sintesi, Caratterizzazione e Applicazioni in Campo Alimentare | CHEM-03/A | 6 | 42 | II | II |
| TAL | Petraccone Luigi | PA | U4592 | Metodi chimico fisici spettroscopici | CHEM-02/A | 6 | 42 | II | II |
| TAL | Sannino Filomena | PA | U8007 | Fondamenti chimici delle tecnologie per la sicurezza alimentare | AGRI-06/B | 6 | 42 | II | II |
| TAL | Tagliamonte Silvia | RTDA | U9084 | Nutrizione applicata all'innovazione alimentare | BIOS-06/A | 6 | 42 | III | I |
| CdS | Docente a.a. 2026-27 | Ruolo |
Codice esame |
Insegnamenti | SSD | CFU | ORE | anno | sem |
| STAL | Aponte Maria | PA | 26595 | Microbiologia dei probiotici | AGRI-08/A | 6 | 42 | II | II |
| STAL | De Luca Lucia | RTDA | U9092 | Additivi nei Processi dell'Industria Alimentare | AGRI-07/A | 6 | 42 | II | II |
| STAL | Furno Marilena | PO | 01203 | Analisi dei dati | STAT-01/A | 6 | 42 | II | II |
| STAL | Genovese Alessandro | PA | U2122 | Chimica e tecnologie degli aromi | AGRI-07/A | 6 | 42 | II | II |
| STAL/FIPDES/SFS | Mauriello Gianluigi | PO | U2548 | Microbiology applied to Healthy Food Design | AGRI-08/A | 6 | 48 | II | I |
| STAL/FIPDES/SFS | Miele Nicoletta Antonella | RTDA | U2547 | Senior Project: design and development of healthy foods | AGRI-07/A | 6 | 48 | II | I |
| STAL/FIPDES/SFS | Nitride Chiara | RTDB | U2550 | Chemical reactions and food quality design | CHEM-07/B | 6 | 48 | II | I |
| STAL | Panunzi Barbara | PA | U9093 | Monitoraggio intelligente degli analiti nelle tecnologie alimentari: parametri, metodi ed innovazioni | CHEM-03/A | 6 | 42 | II | II |
| STAL | Piscitelli Alfonso | PA | U3337 | Laboratorio di Statistica Applicata | STAT-03/B | 6 | 42 | II | II |
| STAL/FIPDES/SFS | Sacchi Raffaele | PO | U2549 | Mediterranean Diet products and ingredients | AGRI-07/A | 6 | 48 | II | I |
| STAL/FIPDES/SFS | Vitaglione Paola | PO | U2551 | Nutrition applied to Healthy Food Design | MEDS-08/C | 6 | 48 | II | I |
| CdS | Docente a.a. 2026-27 | Ruolo |
Codice esame |
Insegnamenti | SSD | CFU | ORE | anno | sem |
| SAFA | Amitrano Chiara | RTDA | U5946 | Adattamenti morfo-funzionali delle piante agli stress ambientali | BIOS-01/C | 6 | 42 | II | I |
| SAFA | Calcaterra Domenico | PO | U6713 | Geologia Applicata alla gestione del rischio negli ecosistemi agrari e forestali | GEOS-03/B | 6 | 42 | III | II |
| SAFA | Cosenza Gianfranco | PA | U1822 | Genetica molecolare e miglioramento delle produzioni animali | AGRI-09/A | 6 | 42 | III | II |
| SAFA | Cosenza Gianfranco | PA | U9101 | Biodiversità zootecnica e tracciabilità dei prodotti animali | AGRI-09/A | 6 | 42 | II | |
| SAFA | Cozzolino Vincenza | PA | U9109 | Progettare la salute del suolo: biomasse, processi e sostenibilità degli agroecosistemi. | AGRI-06/B | 5 | 35 | II | II |
| SAFA | Di Francia Antonio | U2126 | Allevamento delle piccole specie | 6 | 42 | II | II | ||
| SAFA | Di Lelio Ilaria | RTDB | U4590 | Bioinsetticidi | AGRI-05/A | 6 | 42 | III | II |
| SAFA | Digilio Maria Cristina | PA | U9082 | Entomologia delle derrate | AGRI-05/A | 6 | 42 | III | II |
| SAFA | El Nakhel Christophe | RTDA | U6698 | Laboratorio di sistemi orticoli avanzati | AGRI-02/B | 6 | 42 | III | II |
| SAFA | Fagnano Massimo | PO | 11055 | Tecnica agronomica della fertilizzazione | AGRI-02/A | 6 | 42 | III | II |
| SAFA | Faugno Salvatore | PA | U5947 | Percorsi tecnici nei sistemi agro-selvi-colturali | AGRI-04/B | 5 | 35 | III | II |
| SAFA | Fulgione Andrea | RTDA | U6032 | Laboratorio di Immunogenetica e Sicurezza dei prodotti di origine animale | AGRI-09/A | 6 | 42 | II | II |
| SAFA | Iovane Valentina | PA | U4883 | Zoonosi e one health | MVET-03/A | 6 | 42 | II | I |
| SAFA | Motti Riccardo | PA | U1054 | Botanica forestale | BIOS-01/B | 6 | 42 | II | II |
| SAFA | Palladino Mario | PA | U3696 | Agrometeorologia | AGRI-04/A | 6 | 42 | III | II |
| SAFA | Rao Maria Antonietta | PO | 28725 | Chimica e biochimica della nutrizione vegetale | AGRI-06/B | 6 | 42 | II | II |
| SAFA | Savy Davide | RTDA | U6697 | Laboratorio di analisi chimico-agrarie e ambientali | AGRI-06/B | 6 | 42 | II | II |
| SAFA | Serrapica Francesco | RTDB | U4591 | Valorizzazione e sostenibilità dell'allevamento bufalino | AGRI-09/B | 6 | 42 | II | II |
| SAFA | Severino Gerardo | PO | 23897 | Tutela delle risorse idriche | AGRI-04/A | 6 | 42 | III | II |
| SAFA | Terribile Fabio | PO | 32267 | Pedologia | AGRI-06/C | 6 | 42 | III | I |
| SAFA | Zotti Maurizio | RTDB | U7277 | Micologia Generale | BIOS 01/A | 6 | 42 | II | I |
| CdS | Docente a.a. 2026-27 | Ruolo |
Codice esame |
Insegnamenti | SSD | CFU | ORE | anno | sem |
| STAG | Andolfo Giuseppe | PA | U1847 | Laboratorio di genomica e trascrittomica di organismi d'interesse agrario | AGRI-06/A | 5 | 35 | II | II |
| STAG | Caporale Antonio Giandonato | PA | U1849 | Autenticazione e tracciabilità alimentare basata su indicatori suolo-dipendenti | AGRI-06/B | 5 | 35 | II | II |
| STAG | Caprio Emilio | PA | 01502 | Apicoltura | AGRI-05/A | 5 | 35 | II | II |
| STAG | Cervelli Elena | PA | U4412 | Pianificazione, architettura del paesaggio e valutazioni ambientali | AGRI-04/C | 5 | 35 | II | I |
| STAG | Cirillo Aurora | RTDA | U6701 | Vivaismo frutticolo | AGRI-03/A | 5 | 35 | II | II |
| STAG | Cirillo Chiara | PA | U6714 | Arboricoltura speciale | AGRI-03/A | 5 | 35 | II | II |
| STAG | De Pascale Stefania | PO | 26608 | Parchi, giardini e aree verdi | AGRI-02/B | 5 | 35 | II | I |
| STAG | Manganiello Gelsomina | RTDB | U4838 | Tecnologie digitali per la difesa sostenibile delle colture | AGRI 05/B | 5 | 35 | II | I |
| STAG | Paradiso Roberta | PA | U3695 | Floricoltura e piante ornamentali | AGRI-02/B | 5 | 35 | II | II |
| STAG | Scotto Di Perta Ester | RTDA | U6702 | Strutture zootecniche e gestione sostenibile dei reflui zootecniche | AGRI-04/C | 5 | 35 | II | II |
| STAG | Vitale Stefania | RTDA | U6278 | Laboratorio di patologia vegetale avanzata | AGRI 05/B | 5 | 35 | II | I |
| STAG | Woo Sheridan Lois | PO | U2088 | Rischio ambientale dei fitofarmaci e alternative ecosostenibile | AGRI 05/B | 6 | 42 | II | II |
| CdS | Docente a.a. 2026-27 | Ruolo |
Codice esame |
Insegnamenti | SSD | CFU | ORE | anno | sem |
| VE | Aversano Francesco | PA | U5128 | Legislazione vitivinicola | GIUR-03/B | 6 | 42 | III | I |
| VE | Forino Martino | PO | U5127 | Vie biosintetiche dell'aroma varietale del vino | CHEM-05/A | 6 | 42 | III | I |
| VE | Villano Clizia | PA | 33378 | Laboratorio per l'analisi dell'identità genetica dei vitigni | AGRI-06/A | 6 | 42 | III | II |
| CdS | Docente a.a. 2026-27 | Ruolo |
Codice esame |
Insegnamenti | SSD | CFU | ORE | anno | sem |
| SE | Blaiotta Giuseppe | PA | U8009 | Microbiologia dei processi di maltazione e produzione della birra | AGRI-08/A | 5 | 35 | II | II |
| SE | Gambuti Angelita | PO | U3086 | Tecnologia dei vini spumanti | AGRI-07/A | 5 | 35 | II | II |
| SE | Lisanti Maria Tiziana | PA | U1844 | Origine e gestione dei difetti sensoriali del vino | AGRI-07/A | 5 | 35 | II | II |
| SE | U3087 | Enografia mondiale | AGRI-07/A | 5 | 35 | II | II | ||
| CdS | Docente a.a. 2026-27 | Ruolo |
Codice esame |
Insegnamenti | SSD | CFU | ORE | anno | sem |
| SGM | Ferranti Pasquale | PO | U9102 | Processi di produzione ed analisi di alimenti | AGRI-07/A | 6 | 42 | II-III | II |
| SGM | Salamone Dominic | RTDA | U7038 | Tecniche di valutazione dello stato di nutrizione nell'uomo | MEDS-08/C | 6 | 42 | III | II |
| SGM | U4594 | Processi gestionali per le aziende ristorative | AGRI-01/A | 6 | 42 | III | II | ||
| SGM | Terra, agricoltura, cibo, vino: tecniche di comunicazione transmediale evoluta per costruire storie efficaci | GSPS-06/A | 6 | 42 | III | II | |||
| SGM | Giornalismo e Comunicazione Enogastronomica | 6 | 42 | II-III | I | ||||
| CdS | Docente a.a. 2026-27 | Ruolo |
Codice esame |
Insegnamenti | SSD | CFU | ORE | anno | sem |
| BIAGRAA | Corrado Giandomenico | PA | U9086 | Biotecnologie vegetali per il miglioramento qualitativo delle colture agrarie | AGRI-06/A | 6 | 42 | II | II |
| BIAGRAA | D'Agostino Nunzio | PA | U2673 | Basi teoriche e pratiche per l'analisi bioinformatica dei genomi | BIOS-08/A | 6 | 42 | II | I |
| BIAGRAA | D'Agostino Nunzio | PA | U5130 | Fondamenti di Linux | BIOS-08/A | 6 | 42 | II | I |
| BIAGRAA | Di Lelio Ilaria | RTDB | U9087 | Laboratorio di biopretozione delle piante | AGRI-05/A | 6 | 42 | II | I |
| BIAGRAA | Di Matteo Antonio | PA | U1823 | Colture in vitro e manipolazione genetica di piante e microalghe | AGRI-06/A | 6 | 42 | II | II |
| BIAGRAA | Ercolano Maria | PO | U9088 | Strumenti biotecnologici avanzati per il miglioramento genetico delle piante | AGRI-06/A | 6 | 42 | II | II |
| BIAGRAA | Montagna Matteo | PA | U8008 | Innovative approaches for invertebrate biodiversity monitoring | AGRI-05/A | 6 | 42 | II | II |
| BIAGRAA | Pasolli Edoardo | PA | U9089 | Applicazioni di metagenomica computazionale | BIOS-14/A | 6 | 42 | II | II |
| BIAGRAA | Pennacchio Francesco | PO | U9090 | Bioprotezione delle piante | AGRI-05/A | 6 | 42 | II | I |
| BIAGRAA | Pepe Olimpia | PO | U1378 | Biotecnologie microbiche applicate al recupero delle biomasse e alla produzione di bioenergie | AGRI-08/A | 6 | 42 | II | II |
| CdS | Docente a.a. 2026-27 | Ruolo |
Codice esame |
Insegnamenti | SSD | CFU | ORE | anno | sem |
| SFS | De Vivo Angela | RTDA | U9099 | Electrification in food processing: emerging technologies for sustainable food systems | AGRI-04/B | 5 | 35 | II | II |
| SFS/FIPDES | Mauriello Gianluigi | PO | U2548 | Microbiology applied to Healthy Food Design | AGRI-08/A | 6 | 48 | II | I |
| SFS | Mauro Alfonso William | PO | U9100 | Energy sustainability: metrics and improvement | IIND-07/A | 5 | 35 | II | I |
| SFS/FIPDES | Miele Nicoletta Antonella | RTDA | U2547 | Senior Project: design and development of healthy foods | AGRI-07/A | 6 | 48 | II | I |
| SFS/FIPDES | Nitride Chiara | RTDB | U2550 | Chemical reactions and food quality design | CHEM-07/B | 6 | 48 | II | I |
| SFS/FIPDES | Sacchi Raffaele | PO | U2549 | Mediterranean Diet products and ingredients | AGRI-07/A | 6 | 48 | II | I |
| SFS/FIPDES | Vitaglione Paola | PO | U2551 | Nutrition applied to Healthy Food Design | MEDS-08/C | 6 | 48 | II | I |
| CdS | Docente a.a. 2026-27 | Ruolo |
Codice esame |
Insegnamenti | SSD | CFU | ORE | anno | sem |
| SFAM | Belfiore Oscar Rosario | RTDA | U9094 | Dati geospaziali per il monitoraggio delle dinamiche forestali | AGRI-04/A | 6 | 42 | II | II |
| SFAM | Chirico Giovanni Battista | PO | U4411 | Sistemazioni Idrauliche | AGRI-04/A | 6 | 42 | II | II |
| SFAM | Cozzolino Vincenza | PA | U9095 | Ecologia della sostanza organica del suolo forestale | AGRI-06/B | 6 | 42 | II | II |
| SFAM | Di Pasquale Gaetano | PA | U2532 | Archeologia delle foreste mediterranee | AGRI-03/C | 6 | 42 | II | II |
| SFAM | Garonna Antonio Pietro | PA | U9096 | Entomologia del Verde Urbano | AGRI-05/A | 6 | 42 | II | II |
| SFAM | Mzid Nada | RTDA | U6410 | Valutazione del Degrado Ambientale: Approcci Multiscala | AGRI-06/C | 6 | 42 | II | II |
| SFAM | Nasta Paolo | PA | U1071 | Erosione e difesa del suolo | AGRI-04/A | 6 | 42 | II | II |
| SFAM | Russo Danilo | PO | U9097 | Ecologia, Conservazione e gestione dei Mammiferi Forestali | BIOS-05/A | 6 | 42 | II | II |
| SFAM | Sannino Filomena | PA | U9098 | Strumenti chimici innovativi di mitigazione dell'inquinamento ambientale | AGRI-06/B | 6 | 42 | II | II |
| SFAM | Spaccini Riccardo | PO | U4657 | Indicatori molecolari della qualità ambientale | AGRI-06/B | 6 | 42 | II | II |
Si ricorda che quelli in elenco sono insegnamenti a scelta consigliati dalla Commissione di Coordinamento Didattico. Come da Regolamento didattico di Ateneo, lo studente ha libertà di scegliere anche tra tutti gli insegnamenti attivati nel Dipartimento e nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. In questo caso lo studente deve fare preventiva richiesta al Coordinatore del Corso di Studi e solo dopo approvazione potrà procedere all'inserimento nel piano di studi utilizzando il Modulo N°2 (Richiesta esame a scelta fuori elenco approvato dalle Commissioni Didattiche).
Lauree Triennali
- Esami consigliati per gli studenti di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali
- Esami consigliati per gli studenti di Scienze Gastronomiche Mediterranee
- Esami consigliati per gli studenti di Tecnologie Alimentari
- Esami consigliati per gli studenti di Viticoltura ed Enologia
Lauree Magistrali
- Esami consigliati per gli studenti di Biotecnologie Agro-Ambientali e Alimentari
- Esami consigliati per gli studenti di Scienze e Tecnologie Agrarie
- Esami consigliati per gli studenti di Scienze e Tecnologie Alimentari
- Esami consigliati per gli studenti di Scienze Enologiche
- Esami consigliati per gli studenti di Scienze Forestali e Ambientali