Tabella Esami a scelta Tipologia B a.a. 2017-2018
Si comunica che per l'anno accademico 2017-18 sono stati attivati i seguenti esami a scelta di Tipologia B:
|
Tabella Esami a scelta Tipologia B Attivati per l'a.a. 2017-2018 - Delibera del Consiglio di Dipartimento N° 10 del 20 dicembre 2017 |
||||||||
| Tipologia B: insegnamenti attivati | Può essere inserito nel piano di studi delle Lauree: | Può essere inserito nel piano di studi delle Lauree Magistrali: | Proposto dal docente: | CdL di appartenenza | SSD | CFU | sem | Cod.esame |
| Analisi chimico-fisiche degli alimenti | TAL | STAL | Mauriello Rosalba | STAL | AGR/15 | 6 | II | U1851 |
| Apicoltura | SAFA, TAL | STAG, STAL, BIAAGRA | Caprio Emilio | SAFA | AGR/11 | 9 | II | 01502 |
| Botanica forestale | SAFA | STAG, SFAm | Motti Riccardo | SFAM | BIO/02 | 6 | II | U1054 |
| Colture in vitro e manipolazione genetica di piante e microalghe | BIAAGRA, STAG | Chiaiese Pasquale | BIAGRAA | AGR/07 | 6 | II | U1823 | |
| Laboratorio di biotecnologie cellulari e molecolari applicati alle piante | TAL, SAFA | BIAAGRA | Corrado Giandomenico | BIAGRAA | AGR/07 | 6 | II | U1006 |
| Vivaismo ornamentale | SAFA | STAG, SFAm | Cirillo Chiara | STAG | AGR/03 | 9 | II | 00707 |
|
Legenda Lauree: |
||||||||
| SAFA = Scienze agrarie forestali e ambientali (M99) = Tecnologie agrarie (N02) e Scienze forestali e ambientali (N01) | ||||||||
| TAL = Tecnologie alimentari (N10) | ||||||||
| VE = Viticoltura ed enologia (N03) | ||||||||
| Legenda Lauree Magistrali: | ||||||||
| STAGR = Scienze e tecnologie agrarie (N09) | ||||||||
| STAL = Scienze e tecnologie alimentari (N06) | ||||||||
| SFAm = Scienze forestali e ambientali (N08) | ||||||||
| BIAAGRA = Biotecnologie agro-ambientali e alimentari (P07) | ||||||||
Nella Tipologia B rientrano degli insegnamenti che devono essere attivati su richiesta degli studenti. Per attivare l'insegnamento scarica il modulo in allegato e consegnalo presso la segreteria studenti (sig. Massimiliano Cuomo) entro il 15 dicembre 2017. Modulo attivazione esami a scelta Tipologia B.
|
Tabella Esami a scelta Tipologia B a.a. 2017-2018 - Delibera del Consiglio di Dipartimento N° 6 del 20 luglio 2017
|
||||||||
| Tipologia B: insegnamenti da attivare presso la segreteria Studenti sig. Massimiliano Cuomo (numero minimo di adesioni) | Può essere inserito nel piano di studi delle Lauree: | Può essere inserito nel piano di studi delle Lauree Magistrali: | Proposto dal docente: | CdL di appartenenza | SSD | CFU | sem | Cod.esame |
| Analisi chimico-fisiche degli alimenti | TAL | STAL | Mauriello Rosalba | STAL | AGR/15 | 6 | II | U1851 |
| Apicoltura | SAFA, TAL | STAG, STAL, BIAAGRA | Caprio Emilio | SAFA | AGR/11 | 9 | II | 01502 |
| Botanica forestale | SAFA | STAG, SFAm | Motti Riccardo | SFAM | BIO/02 | 6 | II | U1054 |
| Chimica e tecnologie degli aromi | TAL | STAL | Genovese Alessandro | STAL | AGR/15 | 6 | II | U2122 |
| Colture in vitro e manipolazione genetica di piante e microalghe | BIAAGRA, STAG | Chiaiese Pasquale | BIAGRAA | AGR/07 | 6 | II | U1823 | |
| Genetica molecolare e miglioramento delle produzioni animali | TAGR, SFA | STAG, SFAm | Cosenza Gianfranco | STAG | AGR/17 | 6 | II | U1822 |
| Laboratorio di biotecnologie cellulari e molecolari applicati alle piante | TAL, SAFA | BIAAGRA | Corrado Giandomenico | BIAGRAA | AGR/07 | 6 | II | U1006 |
| Laboratorio di diagnostica e terapia delle piante | TAGR, VE | STAG | Bonanomi Giuliano | STAG | AGR/12 | 6 | II | 29627 |
| Laboratorio per la selezione assistita da marcatori molecolari in piante | SAFA | STAG,SFAM | Di Matteo Antonio | STAG | AGR/07 | 6 | II | U1852 |
| Laboratorio per l'analisi dell'identità genetica dei vitigni | VE, SAFA | STAG | Aversano Riccardo | VE | AGR/07 | 6 | II | 33378 |
| Microbiologia dei probiotici | TAL, SAFA | STAL, STAG | Aponte Maria | STAL | AGR/16 | 6 | II | 26595 |
| Tecnica agronomica della fertilizzazione | SAFA, VE | STAG | Mori Mauro | SAFA | AGR/02 | 6 | II | 11055 |
| Tecniche elettroforetiche per prodotti alimentari | STAL | Nicolai Adalgisa | STAL | AGR/15 | 6 | II | U2123 | |
| Tecnologie dei prodotti di origine animale | STAL | Garro Giuseppina | STAL | AGR/15 | 6 | II | U2124 | |
| Vivaismo ornamentale | SAFA | STAG, SFAm | Cirillo Chiara | STAG | AGR/03 | 9 | II | 00707 |
|
Legenda Lauree: |
||||||||
| SAFA = Scienze agrarie forestali e ambientali (M99) = Tecnologie agrarie (N02) e Scienze forestali e ambientali (N01) | ||||||||
| TAL = Tecnologie alimentari (N10) | ||||||||
| VE = Viticoltura ed enologia (N03) | ||||||||
| Legenda Lauree Magistrali: | ||||||||
| STAGR = Scienze e tecnologie agrarie (N09) | ||||||||
| STAL = Scienze e tecnologie alimentari (N06) | ||||||||
| SFAm = Scienze forestali e ambientali (N08) | ||||||||
| BIAAGRA = Biotecnologie agro-ambientali e alimentari (P07) | ||||||||
|
Tabella Esami a scelta Tipologia B a.a. 2017-2018 - Delibera del Consiglio di Dipartimento N° 6 del 20 luglio 2017
|
||||||||
| Tipologia B: insegnamenti da attivare presso la segreteria Studenti sig. Massimiliano Cuomo (numero minimo di adesioni) | Può essere inserito nel piano di studi delle Lauree: | Può essere inserito nel piano di studi delle Lauree Magistrali: | Proposto dal docente: | CdL di appartenenza | SSD | CFU | sem | Cod.esame |
| Analisi chimico-fisiche degli alimenti | TAL | STAL | Mauriello Rosalba | STAL | AGR/15 | 6 | II | U1851 |
| Apicoltura | SAFA, TAL | STAG, STAL, BIAAGRA | Caprio Emilio | SAFA | AGR/11 | 9 | II | 01502 |
| Botanica forestale | SAFA | STAG, SFAm | Motti Riccardo | SFAM | BIO/02 | 6 | II | U1054 |
| Chimica e tecnologie degli aromi | TAL | STAL | Genovese Alessandro | STAL | AGR/15 | 6 | II | U2122 |
| Colture in vitro e manipolazione genetica di piante e microalghe | BIAAGRA, STAG | Chiaiese Pasquale | BIAGRAA | AGR/07 | 6 | II | U1823 | |
| Genetica molecolare e miglioramento delle produzioni animali | TAGR, SFA | STAG, SFAm | Cosenza Gianfranco | STAG | AGR/17 | 6 | II | U1822 |
| Laboratorio di biotecnologie cellulari e molecolari applicati alle piante | TAL, SAFA | BIAAGRA | Corrado Giandomenico | BIAGRAA | AGR/07 | 6 | II | U1006 |
| Laboratorio di diagnostica e terapia delle piante | TAGR, VE | STAG | Bonanomi Giuliano | STAG | AGR/12 | 6 | II | 29627 |
| Laboratorio per la selezione assistita da marcatori molecolari in piante | SAFA | STAG,SFAM | Di Matteo Antonio | STAG | AGR/07 | 6 | II | U1852 |
| Laboratorio per l'analisi dell'identità genetica dei vitigni | VE, SAFA | STAG | Aversano Riccardo | VE | AGR/07 | 6 | II | 33378 |
| Microbiologia dei probiotici | TAL, SAFA | STAL, STAG | \ | STAL | AGR/16 | 6 | II | 26595 |
| Tecnica agronomica della fertilizzazione | SAFA, VE | STAG | Mori Mauro | SAFA | AGR/02 | 6 | II | 11055 |
| Tecniche elettroforetiche per prodotti alimentari | STAL | Nicolai Adalgisa | STAL | AGR/15 | 6 | II | U2123 | |
| Tecnologie dei prodotti di origine animale | STAL | Garro Giuseppina | STAL | AGR/15 | 6 | II | U2124 | |
| Vivaismo ornamentale | SAFA | STAG, SFAm | Cirillo Chiara | STAG | AGR/03 | 9 | II | 00707 |
|
Legenda Lauree: |
||||||||
| SAFA = Scienze agrarie forestali e ambientali (M99) = Tecnologie agrarie (N02) e Scienze forestali e ambientali (N01) | ||||||||
| TAL = Tecnologie alimentari (N10) | ||||||||
| VE = Viticoltura ed enologia (N03) | ||||||||
| Legenda Lauree Magistrali: | ||||||||
| STAGR = Scienze e tecnologie agrarie (N09) | ||||||||
| STAL = Scienze e tecnologie alimentari (N06) | ||||||||
| SFAm = Scienze forestali e ambientali (N08) | ||||||||
|
BIAAGRA = Biotecnologie agro-ambientali e alimentari (P07) |
||||||||